Complemento Nutricional para Niños NIDO® NUTRIADVANCE, sabor Vainilla
NIDO® NUTRIADVANCE es un complemento nutricional en polvo para niños a partir de 2 años, con proteína, más de 20 vitaminas y minerales. Ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, apoya el desarrollo cognitivo y es libre de gluten, colorantes y azúcares añadidos. Con su rico sabor vainilla y fácil preparación, es ideal para complementar la alimentación de los pequeños.
NIDO® NUTRIADVANCE es un complemento alimenticio para niños mayores de 24 meses. Contiene más de 20 vitaminas y minerales esenciales que apoyan el crecimiento, el desarrollo cogntivo y el sistema inmune. Sin gluten, colorantes, saborizantes artificiales ni azúcares añadidos, es una opción saludable para complementar la dieta de los niños que no se quieren comer toda su comida.
Ingredientes
Mezcla de sólidos de la leche y leche parcialmente descremada (76 %), maltodextrina, mezcla de aceites vegetales (maíz, canola y oleina de palma), mezcla de fructooligosacáridos e inulina (3.8%), grasa butírica, saborizante idéntico al natural a vainilla, citrato tricálcico, lecitina de soya, ácido cítrico, citrato básico de magnesio, vitamina C (ácido ascórbico), hidróxido de potasio, sulfato ferroso, sulfato de zinc, vitamina E (DL-alfa-acetato de tocoferol), sulfato de manganeso, niacina (niacinamida), vitamina B5 (ácido pantoténico), sulfato de cobre, fosfato hidrogenado de potasio, vitamina B1 (mononitrato de tiamina), vitamina A (acetato), vitamina B6 (hidrocloruro de piridoxina), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B9 (ácido fólico), hidróxido de sodio, Ioduro de potasio, selenato de sodio, tricloruro de cromo, vitamina K (fitometadiona), molibdato de sodio, vitamina B7 (D-biotina), vitaminas D (colecalciferol) y vitamina B12 (cianocobalamina).
Características
Aporta proteína y más de 20 vitaminas y minerales esenciales para el crecimiento infantil.
Con ingredientes que apoyan el desarrollo cognitivo de los niños.
Ayuda a fortalecer el sistema inmunológico.
Libre de gluten, colorantes y saborizantes artificiales.
Sin azúcares añadidos, ideal para una alimentación balanceada.
Delicioso sabor vainilla y fácil preparación en polvo.
Modo de preparación
A 3/4 de vaso (180 mL / 6 onzas fluidas) de agua previamente hervida, adiciona 5 cucharadas (45 g de NUTRIADVANCE) y mezcla hasta disolver.
Prepara inmediatemente antes de consumir y desecha el sobrante de porción no consumida.
Modo de uso
Un vaso al día de NUTRIADVANCE como complemento a la dieta diaria.
Declaración nutrimental
Tamaño de porción: 45g | No. de Porciones: 17.7 | |||||||
Composición media | Por 100 kcal utilizables | Por 100 kcal utilizables | Por porción de 225 ml (45 g + 180 ml de agua) | |||||
Contenido Energético (kJ/kcal) | 394 / 94 | 394 / 94 | 886 / 211 | |||||
Proteínas (g) | 3.1 | 3.1 | 6.98 | |||||
Grasas totales (g) | 3.7 | 3.7 | 8.33 | |||||
Grasas saturadas (g) | 0.9 | 0.9 | 2.03 | |||||
Grasas poliinsaturadas (g) | 0.96 | 0.96 | 2.16 | |||||
Ácido linoleico (g) | 0.84 | 0.84 | 1.89 | |||||
Ácido α-linolénico (g) | 0.08 | 0.08 | 0.18 | |||||
Grasas monoinsaturadas (g) | 1.5 | 1.5 | 3.38 | |||||
Grasas trans (mg) | 0.04 | 0.04 | 0.1 | |||||
Colesterol (mg) | 5 | 5 | 11.25 | |||||
Hidratos de carbono disponibles (g) | 12 | 12 | 27 | |||||
Azúcares (g) | 5.2 | 5.2 | 11.7 | |||||
Azúcares añadidos (g) | 0.6 | 0.6 | 1.35 | |||||
Lactosa (g) | 3.2 | 3.2 | 7.2 | |||||
Fibra dietética (g) | 0.66 | v | 1.49 | |||||
Sodio (mg) | 42 | 42 | 94.5 | |||||
Vitamina A (µg eq. Retinol) | 72 | 72 | 162 | |||||
Vitamina B1 (µg) | 0.12 | 0.12 | 0.26 | |||||
Vitamina B2 (µg) | 0.18 | 0.18 | 0.41 | |||||
Vitamina B6 (µg) | 0.08 | 0.08 | 0.18 | |||||
Niacina (mg) | 0.71 | 0.71 | 1.6 | |||||
Ácido fólico (µg) | 16.7 | 16.7 | 37.5 | |||||
Vitamina B12 (µg) | 0.26 | 0.26 | 0.59 | |||||
Vitamina C (mg) | 12 | 12 | 27 | |||||
Vitamina D (µg) | 1 | 1 | 2.3 | |||||
Vitamina E (mg ET) | 1 | 1 | 2.3 | |||||
Vitamina K (µg) | 8 | 8 | 18 | |||||
Ácido pantoténico (mg) | 0.58 | 0.58 | 1.3 | |||||
Calcio (mg) | 96 | 96 | 216 | |||||
Cobre (µg) | 0.08 | 0.08 | 0.18 | |||||
Cromo (µg) | 2.4 | 2.4 | 5.4 | |||||
Fósforo (mg) | 70 | 70 | 157.5 | |||||
Hierro (mg) | 1.4 | 1.4 | 3.2 | |||||
Magnesio (mg) | 12 | 12 | 27 | |||||
Potasio (mg) | 110 | 110 | 247.5 | |||||
Selenio (µg) | 5.6 | 5.6 | 12.6 | |||||
Yodo (µg) | 22 | 22 | 49.5 | |||||
Zinc (mg) | 0.93 | 0.93 | 2.1 | |||||
Biotina (µg) | 2.8 | 2.8 | 6.3 | |||||
Manganeso (µg) | 270 | 270 | 607.5 | |||||
Molibdeno (µg) | 5 | 5 | 11.3 |
Avisos Importantes
La leche materna es el mejor alimento para los bebés y deberá continuarse por el mayor tiempo posible. NIDO® NUTRIADVANCE no es un sucedáneo de la leche materna, sino un alimento para niños de corta edad desde 2 años en adelante. Marcas Registradas usadas bajo licencia de su titulas, Société des Produits Nestlé S.A., Case Postale 353, 1800 Vevey, Suiza.

Contacta gratis a nuestros expertos en Nutrición
COMPRENDE MEJOR EL DESARROLLO DE TU HIJO CON LA AYUDA DE NUESTRAS ETAPAS