NAN® 4 Optimal Pro®
NAN® 4 Optimal Pro contiene
- HMO 2FL
 - Proteína optimizada
 - DHA
 - Probiótico L.Confortis®
 
En conjunto contribuyen a un óptimo desarrollo y adecuado funcionamiento del sistema digestivo.
Características y beneficios
NAN® 4 Optimal Pro, es un alimento para niños de corta edad con HM-O, Proteína OPTIPRO® y Probiótico L. Confortis®. Una exclusiva combinación de ingredientes para pequeños de 2 años en adelante.
HM-O: Puede apoyar a mejorar la salud digestiva.
Proteína OPTIPRO®: Proteína de fácil digestión en cantidad y calidad adecuada para el pequeño.
Probiótico L. Confortis®: Puede apoyar a fortalecer la pancita de tu pequeño.
Además contiene Calcio y Vitamina D que puede ayudar a fortalecer sus huesos para un óptimo desarrollo y crecimiento.
Ingredientes
INGREDIENTES: Proteína de suero de leche de vaca desmineralizado OPTIPRO® (29,57 %), leche descremada (22,54 %), maltodextrina, aceites vegetales (oleína de palma, canola y girasol), citrato de calcio, azúcares añadidos (lactosa), lecitina de soya, fosfato de potasio, aceite de pescado (0,27 %) [DHA], HMO (0,21 %) [2'-O-fucosillactosa], vitamina C (L-ascorbato sódico), cloruro de magnesio, cultivos probióticos de Limosilactobacillus reuteri (0,03 %), sulfato ferroso, sulfato de zinc, vitamina E (dl-alfa tocoferil acetato), vitamina B5 (d-pantotenato cálcico), vitamina B3 (nicotinamida), sulfato de cobre, vitamina B1 (tiamina mononitrato), fosfato dibásico de sodio, vitamina A (acetato de retinilo), vitamina B6 (hidrocloruro de piridoxina), ácido cítrico, vitamina B2 (riboflavina), vitamina B9 (ácido fólico), fosfato de calcio, yoduro de potasio, sulfato de manganeso, vitamina K1 (fitomenadiona), vitamina H (d-biotina), selenato de sodio, vitamina D3 (colecalciferol) y vitamina B12 (cianocobalamina).
CONTIENE: LECHE, SOYA Y ACEITE DE PESCADO.
Declaración Nutrimental
DECLARACIÓN NUTRIMENTAL
| Composición media | Por 100 kcal utilizables | Por 100 g de polvo | Por porción reconstituida ~33g de fórmula y 215 ml de agua | 
| Contenido Energético kJ/kcal | 420 / 100 | 2032 / 484 | 671 / 160 | 
| Hidratos de carbono disponibles, g | 12,64 | 61,2 | 20,2 | 
| Azúcares, g | 8,88 | 43 | 14,19 | 
| Azúcares añadidos, g | 8,51 | 41,2 | 13,6 | 
| Lactosa, g | 8,51 | 41,2 | 13,6 | 
| Proteínas, g | 2,52 | 12,2 | 4,03 | 
| Grasas totales, g | 4,38 | 21,2 | 7 | 
| Grasas saturadas, g | 1,45 | 7 | 2,31 | 
| Grasas poliinsaturadas, g | 1,03 | 5 | 1,65 | 
| Ácido linoleico, mg | 867,77 | 4200 | 1386 | 
| Ácido a-linoléico, mg | 95,04 | 460 | 151,8 | 
| • DHA, mg | 8,26 | 40 | 13,2 | 
| Grasas monoinsaturadas, g | 1,82 | 8,8 | 2,9 | 
| Grasas trans, mg | 82,64 | 400 | 132 | 
| Colesterol, mg | 3,31 | 16 | 5,28 | 
| Fibra dietética, g | 0,03 | 0,15 | 0,05 | 
| HMO: | |||
| • 2'-O-Fucosil lactosa, g | 0,03 | 0,15 | 0,05 | 
| Sodio, mg | 47,52 | 200 | 66 | 
| Minerales | |||
| • Calcio, mg | 119,7 | 580 | 191,4 | 
| • Fósforo, mg | 61,9 | 300 | 99 | 
| • Hierro, mg | 1,2 | 5,7 | 1,9 | 
| • Magnesio, mg | 6,6 | 32 | 10,6 | 
| • Zinc, mg | 0,87 | 4,2 | 1,4 | 
| • Potasio, mg | 99,1 | 480 | 158,4 | 
| • Cloruros, mg | 41,3 | 200 | 66 | 
| • Cobre, µg | 57,8 | 280 | 92,4 | 
| • Selenio, µg | 2,5 | 12 | 4 | 
| • Yodo, µg | 20,6 | 100 | 33 | 
| • Manganeso, µg | 12,4 | 60 | 19,8 | 
| Vitaminas | |||
| • Vitamina E (alfa tocoferol), mg *ET | 1,5 | 7,5 | 2,5 | 
| • Vitamina C (Ác. Ascórbico), mg | 9,3 | 45 | 14,9 | 
| • Ác. Pantoténico (B5), mg | 1,2 | 5,8 | 1,9 | 
| • Niacina (B3), µg | 763,8 | 3700 | 1221 | 
| • Vitamina A, µg **ER | 78,4 | 380 | 125,4 | 
| • Tiamina (B1), µg | 134,2 | 650 | 214,5 | 
| • Riboflavina (B2), µg | 165,2 | 800 | 264 | 
| • Piridoxina (B6), µg | 72,3 | 350 | 115,5 | 
| • Ácido fólico (B9), µg | 20,6 | 100 | 33 | 
| • Cianocobalamina (B12), µg | 0,15 | 0,75 | 0,25 | 
| • Vitamina D, µg | 1,7 | 8 | 2,6 | 
| • Vitamina K1, µg | 7,2 | 35 | 11,6 | 
| • Biotina (H), µg | 3,3 | 16 | 5,3 | 
Un litro= ~138 g de polvo  +896 ml de agua.
Cada 100 kcal equivale a ~149 ml de producto listo para ser consumido.
* mg ET= Equivalente de tocoferol. ** µg ER = Equivalente de retinol. • Nutrimentos adicionados.
Contenido energético por envase 24 398 kJ/5 818 kcal
Modo de Preparación
Información Adicional
Advertencia:
El uso de agua sin hervir, el de vasos no hervidos o la reconstitución incorrecta del producto pueden ocasionar una enfermedad al niño.
No guarde vasos sin terminar, desecha los residuos.
Avisos importantes:
Prepara sólo un vaso cada vez. Dalo inmediatamente.
Sigue las instrucciones exactamente.
El uso de este producto debe hacerse bajo orientación de un profesional de la salud (médico o nutriólogo).
No se debe administrar el contenido de esta lata un mes después de abierta.
Si este producto cambia de color, olor o apariencia debe desecharse.
Úsala antes de la fecha caducidad indicada en la lata.
El producto no debe calentarse en horno de microondas.
El almacenamiento prolongado y temperaturas excesivas deben evitarse.
Herramientas y servicios relacionados